Neotherm gulvvarmefordelere leveres i standard udførsel med integrerede flowmålere til almindelige termomotorere klar til opsætning direkte på væg eller i et vandtæt Neotherm gulvvarmeskab.
Neotherm gulvvarmefordeler leveres til 2-12 afgreninger som håndreguleret og forberedt til montering af termomotorer.
Flowmålerne har en skala fra 0 til 5,0 l/min. Vandgennemstrømningen i flowmålerne er begrænset, hvilket mindsker risikoen for aflejringer indvendigt på glasset.
Tilslutningerne til de enkelte slanger har en indbyrdes C/C afstand på 50 mm.
Teknisk information
Materiale | Nylon 6.6 |
Væske | Opblandet vand med op til 50% glycol |
Arbejdstemperatur | 5-55°C |
Maks. Temperatur | 90°C ved 3 bar |
Drifttryk | 6 bar |
Maks. Drifttryk | 10 bar |
Flow indstilling | 0-5 l/min |
Afvigelse % | + 15% |
Maks. drejningsmoment ved indstilling af flow | 1 Nm |
Antal tilslutninger | 2-12 |
Gevind på tilslutning | 1” |
Gevind på venrtil (til termomotor) | M30x1,5 |
Kv flow koefficient v/fuldt åben | 0,98 |
Kv flow koefficient v/5 l/min | 0,29 |
Kv flow koefficient v/4 l/min | 0,24 |
Kv flow koefficient v/3 l/min | 0,18 |
Kv flow koefficient v/2 l/min | 0,12 |
Kv flow koefficient v/1 l/min | 0,06 |
Returfordeler med ventil
Kv flow koefficient | 1,56 |
Ventilvandring | 3,5 mm |